T6-T20 L1.5-L12 Wrench/Allen wrench Screw Wrench CNC Machine Tool CNC Lathe Turning Toolholder Tool Accessories
Cotizar ahora
T6-T20 L1.5-L12 Wrench/Allen wrench Screw Wrench CNC Machine Tool CNC Lathe Turning Toolholder Tool Accessories
Consulta
Información sobre la empresa
Zhuzhou Jat Carburo Cementado S.L. es una empresa de fabricación y comercialización situada en Zhuzhou, China, la mayor base de producción de carburo cementado del mundo. Nos especializamos en productos de carburo cementado, y nuestros artículos tienen una gama completa de variedades, que se caracteriza por grados ricos y un rendimiento estable, que puede satisfacer las necesidades de diferentes clientes en el país y en el extranjero. Los productos de Jat cubren diversos campos como el molde, la minería, la maquinaria, el petróleo y la industria de TI. No importa el material o el producto inusual, puede garantizar su calidad está por encima del nivel del mercado. | Productos principales: | Indexable carbide Inserts, Tool holders&cutters, Solid end mills, Solid drills, HSS Tap screws... |
| Principal Categorías : | Turning inserts, milling inserts, drilling inserts, cermet inserts, threading inserts, grooving inserts and aluminum inserts, cnc cutting tools, such as APKT, APMT, BLMP, CCGT, CCMT, CNMG, DCGT,DCMT, DNMG, LNMU, LOGU, MGMN, SNMG, TCMT, TNGG, TNMG, VBGT, WNMG... |
| Material de la pieza : | Acero, acero inoxidable, hierro fundido, superaleación resistente al calor, aluminio... |
| Sistema de gestión: | ISO 9001 |
| Mercados principales: | Norteamérica, Sudamérica, Europa del Este, Sudeste Asiático, África, Oceanía, Oriente Medio ... |
| Disponibilidad OEM/ODM: | Sí |
| Términos comerciales: | FOB, CFR, CIF, CIP, EXW |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union, Pago de pequeñas cantidades, Money Gram, AliPay... |
| Media Plazo de entrega: | Plazo de entrega en temporada alta: un mes / Plazo de entrega fuera de temporada: de 5 a 10 días laborables |
| Año de exportación: | 2020 |
| Principal Mercados: | Norteamérica, Sudamérica, Europa del Este, Sudeste Asiático, África, Oceanía, Oriente Medio, Asia Oriental... |
| Puerto más cercano: | Puerto de Guangzhou, puerto de Shenzhen |
| Dirección de la fábrica: | 461 Tongxia Road, Distrito de Shifeng, Ciudad de Zhuzhou, Hunan, China |
| Capacidad de I+D: | OEM, ODM, marca propia |
| Nº de personal de I+D: | 21-30 personas |
| Nº de líneas de producción: | Más de 10 |
| Valor de la producción anual: | US$2,5 millones - US$5 millones |
PREGUNTAS FRECUENTES


Podemos enviarle productos por Express, Aire, Mar y tren, o enviar la mercancía a su agente chino. Y los gastos de envío dependen de la distancia y el peso.
Envíenos un correo electrónico
También puede enviarnos un correo electrónico directamente para solicitar un presupuesto.
Nuestro equipo de ventas especializado y apasionado puede responder a su consulta en 24 horas como máximo.
Accesorios portaherramientas